[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Appuntamenti NOVEMBRE 2014
Orario apertura |
Attività |
||
| sab | 1 | 10.00 – 20.00 | |
| dom | 2 | 10.00 – 20.00 | |
| lun | 3 | 16.00 – 20.00 | |
| mar | 4 | 16.00 – 20.00 | |
| mer | 5 | 16.00 – 20.00 | |
| gio | 6 | 16.00 – 20.00 | |
| ven | 7 | 16.00 – 20.00 | Bergamo 2.035 incontra le Università italiane |
| sab | 8 | 10.00 – 20.00 | |
| dom | 9 | 10.00 – 20.00 | |
| lun | 10 | 16.00 – 20.00 | |
| mar | 11 | 16.00 – 20.00 | |
| mer | 12 | 16.00 – 20.00 | |
| gio | 13 | 16.00 – 20.00 | |
| ven | 14 | 16.00 – 20.00 | |
| sab | 15 | 10.00 – 20.00 | Mostra “Campus di Ingegneria: Macchine & Storia”.In esposizione: – galleria del Greppi – gallerie delle memorie industriali – macchine ed approcci di progettazioneDal 15 al 30 Novembre |
| dom | 16 | 10.00 – 20.00 | ore 10: SEMINARIO ITINERANTE – Camminare in città: una buona pratica per la salute e la riscoperta del paesaggio urbano – in collaborazione con i Gruppi di Cammino |
| lun | 17 | 16.00 – 20.00 | |
| mar | 18 | 16.00 – 20.00 | |
| mer | 19 | 16.00 – 20.00 | |
| gio | 20 | 16.00 – 20.00 | Ore 18: XI Convegno ASAP SMF Smart Services for Smart Citizens.Sessione Demo presso Exhibition Lab |
| ven | 21 | 16.00 – 20.00 | XI Convegno ASAP SMF Smart Services for Smart Citizens. Opportunità e Sfide per le soluzioni Business to Community. |
| sab | 22 | 10.00 – 20.00 | Ore 17: La Realtà Aumentata.Innovazione e tecnologia virtuale nella quotidianità. In collaborazione con GCODE e Hubit |
| dom | 23 | 10.00 – 20.00 | |
| lun | 24 | 16.00 – 20.00 | |
| mar | 25 | 16.00 – 20.00 | |
| mer | 26 | 16.00 – 20.00 | |
| gio | 27 | 16.00 – 20.00 | Ore 15: E015 for Smart Communities. Cogliere l’opportunità per valorizzare e promuovere il nostro territorio.(partecipazione su invito) |
| ven | 28 | 16.00 – 20.00 | Ore 17.00: Presentazione progetto “Mangio locale penso universale”. Le mense scolastiche a km zero valorizzano il territorio e garantiscono alimenti di qualità agli alunni delle scuole di Bergamo.Ore 18.00 Presentazione mostra “Campus di Ingegneria: Macchine & Storia”.In esposizione: – galleria del Greppi – gallerie delle memorie industriali – macchine ed approcci di progettazione |
| sab | 29 | 10.00 – 20.00 | Ore 18.00 – Saluti di chiusura dell’Exhibition Lab |
| dom | 30 | 10.00 – 20.00 |
Archivio appuntamenti OTTOBRE 2014
Orario apertura |
Attività |
||
| mer | 8 | 9.00 – 20.00 | 9.00 Istituto Superiore Fantoni 17.00 INAUGURAZIONE |
| gio | 9 | 16.00 – 20.00 | |
| ven | 10 | 16.00 – 20.00 | |
| sab | 11 | 10.00 – 20.00 | 9.00 ISIS Maironi Da Ponte |
| dom | 12 | 10.00 – 20.00 | |
| lun | 13 | 10.00 – 20.00 |
10.30 Centro di Formazione Professionale di Albino termoidraulici 17.00 VI Ceo Meeting ASAP SMF “Smart Services for Smart Citizens” (su invito) |
| mar | 14 | 9.00 – 20.00 | 9.00 ISIS Romagnosi 10.30 ISIS Romagnosi |
| mer | 15 | 16.00 – 20.00 | |
| gio | 16 | 09.00 – 20.00 |
9.00 ISIS Maironi da Ponte 10.30 ABF-Formazione professionale (elettrica) 10.30 ISIS Maironi da Ponte |
| ven | 17 | 16.00 – 20.00 | |
| sab | 18 | 9.00 – 20.00 | 9.00 Centro Formazione Professionale |
| dom | 19 | 10.00 – 20.00 | |
| lun | 20 | 16.00 – 20.00 | |
| mar | 21 | 16.00 – 20.00 | |
| mer | 22 | 16.00 – 20.00 | 16.00 Smart Aging meeting |
| gio | 23 | 16.00 – 20.00 | |
| ven | 24 | 16.00 – 20.00 | |
| sab | 25 | 10.00 – 20.00 | Dalle 10.00 Hai mai provato una bici elettrica? All’Exhibition Lab ti diamo la possibilità di farlo! |
| dom | 26 | 10.00 – 20.00 | |
| lun | 27 | 16.00 – 20.00 | |
| mar | 28 | 16.00 – 20.00 | |
| mer | 29 | 16.00 – 20.00 | |
| gio | 30 | 16.00 – 20.00 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]